PokerStars опубликовал расписание WCOOP 2011
2 августа, 2011
Серия World Series of Poker окончена, но покерное сообщество уже готовится к новому масштабному покерному действу. В сентябре на PokerStars стартует World Championship of Online Poker.
В этом году крупнейшая в мире турнирная серия по онлайн покеру состоит из 62 событий с общим гарантированным призовым фондом $30 миллионов.
Серия стартует 4 сентября и продлится 22 дня. WCOOP включает все возможные вариации игр от традиционного Безлимитного Холдема до более сложных дисциплин вроде Стада и Бадуги.
В этом году PokerStars предлагает дополнительную мотивацию для регулярных игроков WCOOP. Игрок, который займет первое место в таблице лидеров, получит пакет на EPT Grand Final, PCA 2012 и SCOOP 2012.
Игроки, которые займут вторую и третью позицию, также получат ценные призы.
В прошлом году Тайсон «POTTERPOKER» Маркс обошел 2 443 соперника и выиграл $5 200 WCOOP Сhampionship, заработав $2,2 миллиона.
В 2011 году Основное Событие с бай-ином $5 200 пройдет 25 сентября. Гарантированный призовой фонд составит $5 миллионов.
Это первый турнир WCOOP со времен «черной пятницы», когда PokerStars и Full Tilt были вынуждены покинуть рынок США, поэтому, количество участников может быть снижено.
Вот полное расписание WCOOP (время ЕТ):
1 | 04- сен | 10:00 | $215 NL Hold'em [6-Max] | $1 000 000 |
2 | 04- сен | 12:00 | $10 300 NL Hold'em [High Roller] | $1 250 000 |
3 | 04- сен | 14:00 | $215 NL Hold'em | $1 250 000 |
4 | 05- сен | 11:00 | $320 PL Omaha | $300 000 |
5 | 05- сен | 14:00 | $320 NL Hold'em [6-Max, Shootout] | $175 000 |
6 | 05- сен | 17:00 | $215+R NL Hold'em [Turbo] | $500 000 |
7 | 06- сен | 11:00 | $215 PL Draw | $75 000 |
8 | 06- сен | 14:00 | $215 Triple Stud | $50 000 |
9 | 06- сен | 17:00 | $1 050 NL Hold'em | $600 000 |
10 | 07- сен | 6:00 | $265 PL Omaha [Knockout] | $225 000 |
11 | 07- сен | 11:00 | $320 NL Hold'em [Ante Up] | $300 000 |
12 | 07-Sep | 14:00 | $215 NL Hold'em [Heads-Up] | $225 000 |
13 | 08- сен | 6:00 | $215 PL Omaha H/L [6-Max, 1R1A] | $125 000 |
14 | 08- сен | 11:00 | $265 NL Hold'em [6-Max, Knockout] | $500 000 |
15 | 08- сен | 14:00 | $215 Razz | $125 000 |
16 | 09- сен | 11:00 | $215 PL Omaha [6-Max] | $250 000 |
17 | 09- сен | 14:00 | $215 NL Single Draw 2-7 | $25 000 |
18 | 09- сен | 17:00 | $109 8-Game [10-Min Rounds] | $50 000 |
19 | 10- сен | 10:00 | $109 NL Hold'em [10-Min Levels] | $800 000 |
20 | 10- сен | 14:00 | $215 FL Hold'em | $100 000 |
21 | 11- сен | 10:00 | $215 NL Hold'em | $1 250 000 |
22 | 11- сен | 14:00 | $530 NL Hold'em | $1 500 000 |
23 | 12- сен | 11:00 | $215 NL Hold'em [4-Max] | $500 000 |
24 | 12- сен | 14:00 | $320 Stud | $50 000 |
25 | 12- сен | 17:00 | $215 PL Omaha [Turbo, 1R1A] | $225 000 |
26 | 13- сен | 11:00 | $320 Mixed Hold'em [6-Max] | $225 000 |
27 | 13- сен | 14:00 | $320 FL Badugi | $50 000 |
28 | 13- сен | 17:00 | $1 050 NL Hold'em | $600 000 |
29 | 14- сен | 6:00 | $265 NL Omaha H/L [Knockout] | $100 000 |
30 | 14- сен | 11:00 | $530 No Limit [10-Max, 3X Shootout] | $275 000 |
31 | 14- сен | 14:00 | $320 8-Game | $100 000 |
32 | 15- сен | 6:00 | $320 NL Hold'em [6-Max] | $350 000 |
33 | 15- сен | 11:00 | $320 PL Omaha [6-Max, 1R1A] | $300 000 |
34 | 15- сен | 14:00 | $320 Triple Draw 2-7 | $50 000 |
35 | 16- сен | 11:00 | $215+R NL Hold'em | $550 000 |
36 | 16- сен | 14:00 | $530 FL Omaha H/L | $175 000 |
37 | 16- сен | 17:00 | $320 NL Hold'em [10-Min Levels] | $350 000 |
38 | 17- сен | 10:00 | $530 NL Hold'em [Heads-Up] | $350 000 |
39 | 17- сен | 14:00 | $320 HORSE | $125 000 |
40 | 18- сен | 10:00 | $215 NL Hold'em | $1 000 000 |
41 | 18- сен | 12:00 | $10 300 NL Hold'em [Heads-Up] | $150 000 |
42 | 18- сен | 14:00 | $1 050 NL Hold'em | $1 500 000 |
43 | 19- сен | 11:00 | $320+R PL Omaha [6-Max] | $350 000 |
44 | 19- сен | 14:00 | $320 NL Hold'em [2X Chance] | $400 000 |
45 | 19- сен | 17:00 | $265 NL Hold'em [Turbo, Knockout] | $400 000 |
46 | 20- сен | 11:00 | $320 Mixed PL Hold'em/Omaha | $225 000 |
47 | 20- сен | 14:00 | $530 Stud H/L | $50 000 |
48 | 20- сен | 17:00 | $1 050 NL Hold'em | $600 000 |
49 | 21- сен | 6:00 | $215 NL Hold'em [1R1A] | $400 000 |
50 | 21- сен | 11:00 | $215 NL Hold'em [Big Antes] | $350 000 |
51 | 21- сен | 14:00 | $320 PL Omaha H/L | $175 000 |
52 | 22- сен | 6:00 | $320 NL Hold'em [Turbo] | $400 000 |
53 | 22- сен | 11:00 | $530+R NL Hold'em | $600 000 |
54 | 22- сен | 14:00 | $2 100 PL Omaha [6-Max] | $450 000 |
55 | 23- сен | 11:00 | $530 NL Hold'em [1R1A] | $600 000 |
56 | 23- сен | 14:00 | $1 050 FL Hold'em [6-Max] | $150 000 |
57 | 23- сен | 17:00 | $215 NL Omaha H/L [10-Min Levels] | $75 000 |
58 | 24- сен | 10:00 | $530 PL Omaha [Heads-Up] | $125 000 |
59 | 24- сен | 14:00 | $2 100 HORSE | $200 000 |
60 | 25- сен | 10:00 | $215 NL Hold'em | $1 250 000 |
61 | 25- сен | 12:00 | $10 300 8-Game [High Roller] | $500 000 |
62 | 25- сен | 14:00 | $5 200 NL Hold'em Main Event | $5 000 000 |
Комментарии